比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 14 | 22 | 28 | 30 | 36 | 94 | 全:-11半:-16 | 全:199半:88 |
| 主 · 悉尼国王 | 26 | 26 | 31 | 22 | 52 | 105 |
32篮板36
23助攻18
6抢断5
7盖帽0
11失误13
11三分命中10
18罚球命中14
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
乔什·班南 | 35:14 | 18 | 15 | 2 | 8/14 | 0/1 | 2/5 |
尼克·马歇尔 | 31:38 | 16 | 4 | 1 | 2/6 | 4/5 | 0/0 |
B·汉密尔顿 | 24:35 | 15 | 3 | 3 | 5/8 | 1/3 | 2/2 |
泰格·坎贝尔 | 29:14 | 9 | 2 | 6 | 3/6 | 0/3 | 3/4 |
马约克·邓 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
大卫·约翰逊 | 31:02 | 23 | 7 | 1 | 4/5 | 4/6 | 3/4 |
贝恩·埃尔 | 18:39 | 10 | 2 | 4 | 2/3 | 1/5 | 3/3 |
安东尼·米克 | 16:57 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 1/2 |
尼古拉斯·斯托达特 | 8:32 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
A·沃特伊尔 | 3:23 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯德里克·戴维斯 | 32:02 | 40 | 2 | 8 | 8/12 | 6/11 | 6/7 |
蒂姆·索亚雷斯 | 24:20 | 16 | 8 | 1 | 6/7 | 1/2 | 1/2 |
杰伊恩·加洛韦 | 26:05 | 8 | 5 | 2 | 2/2 | 1/5 | 1/3 |
泰勒·罗伯逊 | 26:17 | 6 | 4 | 3 | 2/2 | 0/2 | 2/3 |
马奎奇·马卢阿奇 | 28:54 | 4 | 3 | 3 | 0/2 | 0/4 | 4/4 |
夸特·诺伊 | 25:39 | 14 | 4 | 3 | 5/6 | 1/4 | 1/3 |
托里·克雷格 | 25:32 | 12 | 4 | 1 | 3/5 | 1/4 | 3/5 |
肖恩·布鲁斯 | 11:14 | 5 | 2 | 2 | 1/1 | 1/3 | 0/0 |


