比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 珀斯野猫 | 19 | 25 | 27 | 23 | 44 | 94 | 全:9半:2 | 全:179半:86 |
| 主 · 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 18 | 24 | 22 | 21 | 42 | 85 |
44篮板36
18进攻篮板12
26防守篮板24
15助攻15
3抢断10
3盖帽3
17失误9
17犯规14
13三分命中12
6罚球命中12
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯蒂安·杜利特尔 | 35:14 | 30 | 6 | 2 | 9/13 | 3/5 | 3/3 |
小大卫·杜克 | 29:39 | 16 | 1 | 5 | 1/4 | 3/6 | 5/7 |
约瑟夫·卢阿尔-阿丘尔 | 32:11 | 12 | 5 | 0 | 6/11 | 0/0 | 0/0 |
伊莱贾·佩珀 | 29:50 | 10 | 4 | 3 | 2/5 | 2/8 | 0/0 |
迪伦·温德勒 | 28:17 | 9 | 5 | 3 | 2/3 | 1/4 | 2/2 |
桑迪·德奇 | 21:05 | 8 | 4 | 1 | 0/2 | 2/4 | 2/2 |
大卫·奥克埃阿 | 13:56 | 7 | 4 | 1 | 2/4 | 1/1 | 0/1 |
拉特·马延 | 6:11 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
N·科奥-赫乌 | 3:44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B·汉密尔顿 | 37:02 | 25 | 5 | 4 | 1/4 | 7/10 | 2/3 |
乔什·班南 | 35:47 | 18 | 9 | 0 | 6/9 | 2/3 | 0/0 |
尼克·马歇尔 | 26:53 | 10 | 8 | 3 | 4/5 | 0/1 | 2/3 |
威尔·马格奈 | 16:08 | 6 | 6 | 0 | 3/7 | 0/0 | 0/1 |
贝恩·埃尔 | 22:29 | 6 | 1 | 1 | 0/2 | 2/4 | 0/0 |
泰格·坎贝尔 | 17:32 | 9 | 0 | 2 | 1/3 | 2/4 | 1/2 |
大卫·约翰逊 | 21:08 | 7 | 3 | 3 | 3/6 | 0/5 | 1/2 |
马约克·邓 | 19:14 | 4 | 7 | 2 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
A·沃特伊尔 | 3:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |


