比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 悉尼国王 | 24 | 16 | 18 | 23 | 40 | 81 | 全:-23半:-20 | 全:185半:100 |
| 主 · 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 27 | 33 | 15 | 29 | 60 | 104 |
44篮板44
12进攻篮板13
32防守篮板31
23助攻20
6抢断1
5盖帽5
8失误13
19犯规28
12三分命中8
24罚球命中19
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯德里克·戴维斯 | 32:29 | 20 | 3 | 4 | 5/10 | 1/9 | 7/7 |
泽维尔·库克斯 | 17:26 | 5 | 4 | 2 | 1/2 | 0/0 | 3/4 |
蒂姆·索亚雷斯 | 18:56 | 4 | 4 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/2 |
杰伊恩·加洛韦 | 20:38 | 2 | 3 | 5 | 1/3 | 0/3 | 0/0 |
布尔·库尔 | 14:50 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
夸特·诺伊 | 26:02 | 18 | 2 | 3 | 3/7 | 3/9 | 3/3 |
马奎奇·马卢阿奇 | 22:29 | 11 | 5 | 1 | 3/7 | 0/4 | 5/5 |
亨特·古德里克 | 17:39 | 8 | 3 | 1 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
泰勒·罗伯逊 | 20:38 | 8 | 0 | 0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
L·埃韦恩 | 3:29 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
拉克莱恩·德恩特 | 5:30 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B·汉密尔顿 | 31:29 | 22 | 6 | 6 | 6/11 | 2/6 | 4/6 |
乔什·班南 | 27:12 | 19 | 8 | 2 | 5/11 | 1/2 | 6/7 |
大卫·约翰逊 | 26:12 | 15 | 2 | 5 | 3/3 | 3/9 | 0/1 |
威尔·马格奈 | 20:47 | 8 | 7 | 2 | 3/4 | 0/0 | 2/3 |
泰格·坎贝尔 | 17:14 | 5 | 1 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
贝恩·埃尔 | 22:47 | 19 | 1 | 3 | 1/2 | 3/4 | 8/8 |
尼克·马歇尔 | 22:02 | 8 | 8 | 1 | 2/4 | 1/1 | 1/1 |
马约克·邓 | 25:26 | 4 | 6 | 1 | 0/1 | 1/5 | 1/2 |
A·沃特伊尔 | 3:26 | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
尼古拉斯·斯托达特 | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
雅各布·理查兹 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
B·纳恩 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |


