
足球 / 2026/27赛季
德甲积分榜
德甲
2026/27赛季积分榜
总榜积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25/6 | 19 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12/4 | 8 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18/10 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22/11 | 11 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17/14 | 3 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18/16 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16/16 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17/17 | 0 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18/15 | 3 | 9 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14/15 | -1 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14/16 | -2 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6/9 | -3 | 9 | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6/16 | -10 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8/11 | -3 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10/17 | -7 | 8 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 4/9 | -5 | 6 | ||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6/18 | -12 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11/22 | -11 | 4 |
欧冠名额欧联名额保级附加赛降级区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。
赛制与排名规则
德甲 · 2026/27赛季
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分包含赛事公布的扣分或调整。
- 德甲采用主客场双循环。
- 同分先比较总净胜球、总进球,再按相互比赛等后续条件判定。
- 末两名直接降级,倒数第三名参加升降级附加赛。
色标表示当前排名对应的资格区,不代表已锁定资格。杯赛冠军、额外席位、准入或扣分可能改变最终名额;未公布的资格不推算。
德甲官方赛事规则(在新窗口打开)