
足球 / 2026/27赛季
欧冠积分榜
欧冠
2026/27赛季积分榜
总榜积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14/5 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/3 | 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/7 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/5 | 5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/4 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/6 | 5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/5 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/5 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/6 | 3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10/5 | 5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/9 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/9 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/9 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4/10 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/13 | -12 | 0 |
季后赛区
资格区随排名变化,最终名额以赛事公布为准。
赛制与排名规则
欧冠 · 2026/27赛季
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分包含赛事公布的扣分或调整。
- 联赛阶段36队统一排名,每队对阵8个不同对手,主客场各4场。
- 第1–8名直接晋级16强;第9–24名参加淘汰赛附加赛;第25名及以后出局。资格赛阶段不适用这组界线。
- 同分先比较净胜球、进球、客场进球、胜场和客场胜场,再按对手成绩、纪律分及俱乐部系数等条件排序。
- 淘汰赛不使用客场进球优势规则。
色标表示当前排名对应的资格区,不代表已锁定资格。杯赛冠军、额外席位、准入或扣分可能改变最终名额;未公布的资格不推算。
欧冠官方赛事规则(在新窗口打开)