比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 迈阿密热火 | 22 | 34 | 27 | 30 | 56 | 113 | 全:-5半:1 | 全:231半:111 |
| 主 · 达拉斯独行侠 | 21 | 34 | 29 | 34 | 55 | 118 |
—投篮—
—两分—
—三分—
13/16(81.3%)罚球17/26(65.4%)
40篮板42
11进攻篮板16
29防守篮板26
28助攻23
7抢断9
2盖帽4
14失误13
17犯规14
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰勒·希罗 | 37:22 | 40 | 8 | 3 | — | — | — | 7/9(77.8%) |
凯尔·韦尔 | 32:05 | 17 | 9 | 1 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
凯尔·安德森 | 27:09 | 15 | 10 | 3 | — | — | — | 3/6(50.0%) |
小海梅·哈克斯 | 22:37 | 6 | 6 | 3 | — | — | — | 0/0 |
戴维恩·米切尔 | 37:48 | 5 | 0 | 4 | 1/1(100.0%) | 0/0 | 1/1(100.0%) | 2/2(100.0%) |
亚历克·伯克斯 | 28:24 | 12 | 7 | 4 | — | — | — | 4/7(57.1%) |
邓肯·罗宾逊 | 19:58 | 9 | 1 | 4 | 3/7(42.9%) | 0/0 | 3/7(42.9%) | 0/0 |
尼古拉·约维奇 | 24:51 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | 0/0 |
P·拉尔森 | 9:46 | 3 | 0 | 0 | 1/1(100.0%) | 0/0 | 1/1(100.0%) | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹特·埃克萨姆 | 24:08 | 27 | 3 | 4 | — | — | — | 3/3(100.0%) |
马克斯·克里斯蒂 | 38:44 | 19 | 5 | 5 | — | — | — | 0/0 |
斯宾塞·丁威迪 | 35:59 | 18 | 3 | 6 | — | — | — | 5/5(100.0%) |
凯斯勒·爱德华兹 | 39:55 | 15 | 9 | 3 | — | — | — | 0/0 |
奥利维耶-马克桑斯·普罗斯珀 | 22:42 | 10 | 3 | 0 | — | — | — | 0/0 |
纳吉·马绍尔 | 32:35 | 12 | 9 | 4 | — | — | — | 2/2(100.0%) |
布兰登·威廉姆斯 | 24:40 | 11 | 1 | 3 | — | — | — | 1/2(50.0%) |
K·凯利 | 2:41 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | 0/0 |
杰登·哈迪 | 18:36 | 2 | 5 | 3 | 0/4(0.0%) | 0/0 | 0/4(0.0%) | 2/4(50.0%) |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


