比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 密尔沃基雄鹿 | 28 | 29 | 29 | 25 | 57 | 111 | 全:-26半:-18 | 全:248半:132 |
| 主 · 底特律活塞 | 34 | 41 | 37 | 25 | 75 | 137 |
46篮板32
38助攻26
9抢断5
10盖帽4
12失误16
14三分命中17
27罚球命中22
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞安·罗林斯 | 32:49 | 23 | 2 | 6 | 7/13 | 1/6 | 6/6 |
乌斯曼·吉昂 | 26:43 | 17 | 5 | 4 | 2/5 | 4/8 | 1/2 |
托里恩·普林斯 | 27:35 | 15 | 2 | 2 | 0/2 | 5/8 | 0/0 |
AJ·格林 | 30:09 | 13 | 4 | 2 | 0/1 | 4/8 | 1/1 |
杰里科·西姆斯 | 38:32 | 11 | 11 | 10 | 3/6 | 0/0 | 5/8 |
C·瑞安 | 24:31 | 16 | 0 | 0 | 3/3 | 3/6 | 1/1 |
加里·特伦特 | 19:03 | 7 | 0 | 1 | 3/4 | 0/8 | 1/1 |
亚历克斯·阿德托昆博 | 04:06 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 5/7 |
A·杰克逊 | 06:26 | 4 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 2/2 |
P·南斯 | 18:00 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
加里·哈里斯 | 08:00 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
萨纳西斯·阿德托昆博 | 04:06 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦·杜伦 | 27:35 | 21 | 9 | 3 | 8/9 | 0/0 | 5/7 |
邓肯·罗宾逊 | 24:23 | 20 | 1 | 3 | 4/5 | 4/8 | 0/0 |
凯德·坎宁安 | 25:41 | 13 | 5 | 10 | 5/9 | 1/2 | 0/0 |
托拜厄斯·哈里斯 | 23:09 | 10 | 5 | 3 | 1/5 | 2/3 | 2/2 |
奥萨尔·汤普森 | 24:24 | 10 | 4 | 4 | 4/5 | 0/1 | 2/2 |
罗恩·霍兰德 | 21:41 | 18 | 3 | 2 | 3/6 | 3/4 | 3/3 |
保罗·里德 | 09:39 | 10 | 3 | 1 | 4/4 | 0/0 | 2/3 |
D·詹金斯 | 20:21 | 9 | 5 | 6 | 0/3 | 1/3 | 6/6 |
以赛亚·斯图尔特 | 10:37 | 8 | 1 | 0 | 3/3 | 0/0 | 2/2 |
J·格林 | 15:42 | 8 | 5 | 0 | 1/2 | 1/2 | 3/3 |
卡里斯·勒韦尔 | 19:38 | 7 | 3 | 4 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
C·莱尼尔 | 06:04 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
温德尔·摩尔 | 05:05 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
马库斯·萨塞 | 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
T·史密斯 | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657/8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418/8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549/9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801/9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400/9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714/9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502/9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491/9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513/9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911/9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072/9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537/9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686/9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219/9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258/10240 |
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760/8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826/9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010/9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540/9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449/9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676/9401 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232/9112 | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469/9493 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329/9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398/9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473/9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358/9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403/9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102/9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642/10333 |


