比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 明尼苏达森林狼 | 27 | 31 | 39 | 20 | 58 | 117 | 全:7半:-2 | 全:227半:118 |
| 主 · 金州勇士 | 28 | 32 | 17 | 33 | 60 | 110 |
38篮板38
14进攻篮板6
24防守篮板32
18助攻22
10抢断9
1盖帽5
16失误21
25犯规23
8三分命中16
28罚球命中23
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱利叶斯·兰德尔 | 40:49 | 31 | 5 | 3 | 0/0 | 4/8 | 5/6 |
安东尼·爱德华兹 | 33:17 | 30 | 4 | 5 | 0/0 | 6/11 | 2/3 |
迈克·康利 | 29:23 | 11 | 3 | 5 | 0/0 | 2/6 | 5/5 |
杰登·麦克丹尼尔斯 | 40:18 | 10 | 13 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
鲁迪·戈贝尔 | 29:46 | 8 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 4/4 |
尼基尔·亚历山大-沃克 | 17:14 | 13 | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 2/2 |
丹特·迪温琴佐 | 25:40 | 9 | 3 | 3 | 0/0 | 2/4 | 3/4 |
纳兹·里德 | 23:33 | 5 | 2 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
德雷蒙德·格林 | 33:52 | 14 | 7 | 2 | 0/0 | 2/6 | 0/0 |
吉米·巴特勒 | 34:22 | 14 | 6 | 3 | 0/0 | 0/1 | 4/5 |
巴迪·希尔德 | 34:45 | 13 | 4 | 1 | 0/0 | 2/6 | 3/4 |
布兰丁·波杰姆斯基 | 33:01 | 11 | 3 | 1 | 0/0 | 0/4 | 5/6 |
特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 19:14 | 5 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
乔纳森·库明加 | 29:31 | 23 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 11/12 |
凯文·卢尼 | 13:51 | 8 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
吉·桑托斯 | 4:38 | 7 | 1 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
昆滕·波斯特 | 4:38 | 5 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
摩西·穆迪 | 6:53 | 3 | 1 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
加里·佩顿二世 | 15:51 | 3 | 3 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
K·纳克斯 | 4:38 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
帕特里克·斯宾塞 | 4:38 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
布拉克斯顿·基 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 大西洋赛区
NBA - 常规赛 · 中央赛区
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西北赛区
NBA - 常规赛 · 太平洋赛区
NBA - 常规赛 · 东南赛区
NBA - 常规赛 · 西南赛区
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


