比分与赔率
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 半场 | 全场 | 分差 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 · 明尼苏达森林狼 | 25 | 25 | 21 | 32 | 50 | 103 | 全:-15半:-8 | 全:221半:108 |
| 主 · 俄克拉荷马城雷霆 | 29 | 29 | 35 | 25 | 58 | 118 |
42篮板41
9进攻篮板13
33防守篮板28
30助攻20
9抢断2
3盖帽7
6失误14
22犯规20
9三分命中11
19罚球命中20
球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
安东尼·爱德华兹 | 40:04 | 32 | 9 | 6 | 0/0 | 1/9 | 7/10 |
杰登·麦克丹尼尔斯 | 34:35 | 22 | 2 | 0 | 0/0 | 4/8 | 2/2 |
朱利叶斯·兰德尔 | 31:57 | 6 | 5 | 5 | 0/0 | 0/3 | 2/2 |
鲁迪·戈贝尔 | 29:45 | 5 | 9 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
迈克·康利 | 28:06 | 3 | 3 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
尼基尔·亚历山大-沃克 | 25:24 | 17 | 2 | 2 | 0/0 | 3/4 | 4/4 |
纳兹·里德 | 28:05 | 10 | 8 | 0 | 0/0 | 0/5 | 4/6 |
丹特·迪温琴佐 | 22:04 | 8 | 3 | 3 | 0/0 | 2/6 | 0/0 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 41:47 | 38 | 3 | 8 | 0/0 | 1/2 | 13/15 |
杰伦·威廉姆斯 | 38:45 | 26 | 10 | 5 | 0/0 | 2/6 | 0/1 |
切特·霍姆格伦 | 31:45 | 22 | 4 | 2 | 0/0 | 1/6 | 5/6 |
吕冈茨·多尔特 | 34:39 | 9 | 8 | 4 | 0/0 | 2/7 | 1/2 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 26:38 | 6 | 8 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
亚历克斯·卡鲁索 | 24:10 | 9 | 2 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
卡森·华莱士 | 27:48 | 8 | 3 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 |
肯里奇·威廉姆斯 | 1:30 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
以赛亚·乔 | 3:02 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
阿隆·威金斯 | 9:56 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
NBA - 常规赛 · 大西洋赛区
NBA - 常规赛 · 中央赛区
NBA - 常规赛 · 东部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9999/9217 | |
| 2 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 9534/8787 | |
| 3 | 82 | 51 | 31 | 62.2% | 9494/9158 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9624/9441 | |
| 5 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9472/9269 | |
| 6 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9471/9315 | |
| 7 | 82 | 41 | 41 | 50.0% | 8645/8655 | |
| 8 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9691/9784 | |
| 9 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9660/9788 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9069/9023 | |
| 11 | 82 | 30 | 52 | 36.6% | 9091/9443 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 8619/9202 | |
| 13 | 82 | 24 | 58 | 29.3% | 8988/9499 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 8618/9365 | |
| 15 | 82 | 18 | 64 | 22.0% | 8856/9876 |
NBA - 常规赛 · 西北赛区
NBA - 常规赛 · 太平洋赛区
NBA - 常规赛 · 东南赛区
NBA - 常规赛 · 西南赛区
NBA - 常规赛 · 西部联盟
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 负 | 胜率 | 得/失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | 82.9% | 9881/8826 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9372/9002 | |
| 3 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9298/9198 | |
| 4 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9902/9583 | |
| 5 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | 9256/8874 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9372/8962 | |
| 7 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9331/9060 | |
| 8 | 82 | 48 | 34 | 58.5% | 9980/9582 | |
| 9 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | 9490/9451 | |
| 10 | 82 | 39 | 43 | 47.6% | 9364/9462 | |
| 11 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9317/9563 | |
| 12 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | 9093/9337 | |
| 13 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | 9342/9568 | |
| 14 | 82 | 21 | 61 | 25.6% | 9006/9779 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9175/9941 |


