
2026赛季
欧冠比分、赛程与积分榜
查看欧冠赛程、最近赛果与积分榜。
近期赛程
最近赛果
2026赛季赛程
234 场积分榜 2026
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14/5 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/3 | 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/7 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/5 | 5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/4 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/6 | 5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/5 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/5 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/6 | 3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10/5 | 5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/9 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/9 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/9 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4/10 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/13 | -12 | 0 |
2026赛季球队
射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔利斯卡 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 比尔内 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | 西于尔兹松 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 卢卡·韦恩哈恩德尔 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 瓦利恩西克 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 斯塔恩克奥维奇 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 米特切尔 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 贝奇 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 里内斯 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 奥科-费克斯 | 1 | 0 | 5 | |
| 19 | 萨恩多·利马 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 雷纳尔多 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 米克凯尔斯 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 西夫卡 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 博盖雷 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 拉博 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 瓦莱马尔克 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 阿恩斯塔德 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 瓦特特斯 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 哈夫斯特恩松 | 1 | 1 | 4 |
